<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ATB Winterthur, Sport und Spass</title>
	<atom:link href="http://atbwinterthur.ch/2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atbwinterthur.ch/2010</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 05:54:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bildergalerie zum Finalwochenende in Altdorf</title>
		<link>http://atbwinterthur.ch/2010/2012/05/bildergalerie-zum-finalwochenende-in-altdorf/</link>
		<comments>http://atbwinterthur.ch/2010/2012/05/bildergalerie-zum-finalwochenende-in-altdorf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atbwinterthur.ch/2010/?p=2125</guid>
		<description><![CDATA[Die Bildergalerie funktioniert auf der Homepage nicht einwandfrei weshalb die geschossenen Fotos von Dieter Schäffler vom Finalwochende 12./13.5. in Altdorf via Picasa veröffentlicht werden:
Final Altdorf Schüler A
Final Altdorf Schüler B
Final Altdorf Jugend
Danke Dieter für die gelungenen Bilder
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bildergalerie funktioniert auf der Homepage nicht einwandfrei weshalb die geschossenen Fotos von Dieter Schäffler vom Finalwochende 12./13.5. in Altdorf via Picasa veröffentlicht werden:</p>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/dsder70/RadballSMFinalSchulerA2012?authuser=0&amp;feat=directlink" target="_blank">Final Altdorf Schüler A</a></p>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/dsder70/RadballSMFinalSchulerB2012?authuser=0&amp;feat=directlink" target="_blank">Final Altdorf Schüler B</a></p>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/dsder70/RadballSMFinalJugend2012?authuser=0&amp;feat=directlink" target="_blank">Final Altdorf Jugend</a></p>
<p>Danke Dieter für die gelungenen Bilder</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atbwinterthur.ch/2010/2012/05/bildergalerie-zum-finalwochenende-in-altdorf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreicher Winterthurer Nachwuchs</title>
		<link>http://atbwinterthur.ch/2010/2012/05/erfolgreicher-winterthurer-nachwuchs/</link>
		<comments>http://atbwinterthur.ch/2010/2012/05/erfolgreicher-winterthurer-nachwuchs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend (11/12)]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler A RVW (11/12)]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler A1 (11/12)]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler B1 (11/12)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atbwinterthur.ch/2010/?p=2112</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochendende vom 12./13. Mai fanden die Finalturniere der Schweizermeisterschaft der Kategorien Schüler A, Schüler B und Jugend statt. An diesen Turnieren starteten nicht weniger als 4 Mannschaften am Start und konnten sich berechtigte Hoffnungen auf Medaillen machen.
Schlussendlich gewinnen Tim Russenberger und Basil Rüdlinger in der Kategorie Schüler A die Bronzemedaille &#8211; Bravo, toll gemacht! Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Wochendende vom 12./13. Mai fanden die Finalturniere der Schweizermeisterschaft der Kategorien Schüler A, Schüler B und Jugend statt. An diesen Turnieren starteten nicht weniger als 4 Mannschaften am Start und konnten sich berechtigte Hoffnungen auf Medaillen machen.</p>
<p>Schlussendlich gewinnen Tim Russenberger und Basil Rüdlinger in der Kategorie Schüler A die Bronzemedaille &#8211; Bravo, toll gemacht! Die zweite Winterthurer Mannschaft mit Lukas Weibel und Pedro Barbosa da Silva haben den fünften Schlussrang gewonnen &#8211; herzliche Gratulation!</p>
<p><a href="http://atbwinterthur.ch/2010/wp-content/uploads/2012/05/sm_final_podest_schueler_A.jpg" rel="lightbox[2112]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2118" title="sm_final_podest_schueler_A" src="http://atbwinterthur.ch/2010/wp-content/uploads/2012/05/sm_final_podest_schueler_A-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a></p>
<p><a href="http://atbwinterthur.ch/2010/wp-content/uploads/2012/05/Rangliste-SchA.jpg" rel="lightbox[2112]"><img class="size-medium wp-image-2115    alignleft" title="Rangliste SchA" src="http://atbwinterthur.ch/2010/wp-content/uploads/2012/05/Rangliste-SchA-300x133.jpg" alt="" width="300" height="133" /></a></p>
<p>David Winter und Timo Hager konnten die erste Schweizermeisterschaft auf dem 5. Schlussrang beenden &#8211; ein grosses Bravo! Es wäre aber sogar noch mehr drin gelegen, da das Feld sehr eng beeinander lag. Der Schweizermeister musste gar mit Entscheidungsspiel und anschliessendem Penalty-Schiessen gekürt werden.</p>
<p><a href="http://atbwinterthur.ch/2010/wp-content/uploads/2012/05/sm_final_podest_schueler_B.jpg" rel="lightbox[2112]"><img class="size-medium wp-image-2119 alignleft" title="sm_final_podest_schueler_B" src="http://atbwinterthur.ch/2010/wp-content/uploads/2012/05/sm_final_podest_schueler_B-300x246.jpg" alt="" width="300" height="246" /></a></p>
<p><a href="http://atbwinterthur.ch/2010/wp-content/uploads/2012/05/Rangliste-SchA.jpg" rel="lightbox[2112]"></a></p>
<p><a href="http://atbwinterthur.ch/2010/wp-content/uploads/2012/05/Rangliste-SchB.jpg" rel="lightbox[2112]"><img class="size-medium wp-image-2116 alignleft" title="Rangliste SchB" src="http://atbwinterthur.ch/2010/wp-content/uploads/2012/05/Rangliste-SchB-300x133.jpg" alt="" width="300" height="133" /></a><a href="http://atbwinterthur.ch/2010/wp-content/uploads/2012/05/Rangliste-SchB.jpg" rel="lightbox[2112]"></a></p>
<p>Roman Baumann und Tim Glauser kürten die Schweizermeisterschaft mit der Bronzemedaille in der Kategorie Jugend &#8211; Herzliche Gratulation!</p>
<p><a href="http://atbwinterthur.ch/2010/wp-content/uploads/2012/05/sm_final_podest_jugendklein.jpg" rel="lightbox[2112]"><img class="size-medium wp-image-2117 alignleft" title="sm_final_podest_jugendklein" src="http://atbwinterthur.ch/2010/wp-content/uploads/2012/05/sm_final_podest_jugendklein-300x219.jpg" alt="" width="300" height="219" /></a><a href="http://atbwinterthur.ch/2010/wp-content/uploads/2012/05/Rangliste-Jugend.jpg" rel="lightbox[2112]"><img class="size-medium wp-image-2114 alignleft" title="Rangliste Jugend" src="http://atbwinterthur.ch/2010/wp-content/uploads/2012/05/Rangliste-Jugend-300x132.jpg" alt="" width="300" height="132" /></a><a href="http://atbwinterthur.ch/2010/wp-content/uploads/2012/05/Rangliste-Jugend.jpg" rel="lightbox[2112]"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atbwinterthur.ch/2010/2012/05/erfolgreicher-winterthurer-nachwuchs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12./13.5.: Final-Wochenende mit Winterthurer Titelanwärtern</title>
		<link>http://atbwinterthur.ch/2010/2012/05/12-13-5-final-wochenende-mit-winterthurer-titelanwartern/</link>
		<comments>http://atbwinterthur.ch/2010/2012/05/12-13-5-final-wochenende-mit-winterthurer-titelanwartern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:06:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend (11/12)]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler A RVW (11/12)]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler A1 (11/12)]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler B1 (11/12)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atbwinterthur.ch/2010/?p=2110</guid>
		<description><![CDATA[An diesem Wochenende, dem 12. und 13. Mai, finden in Altdorf die Finalturniere der Schweizermeisterschaft der Kategorien Schüler A, Schüler B und Jugend statt. In allen Kategorien sind Winterthurer Mannschaften am Start können sich somit den Meistertitel in ihrer Kategorie holen. Die Mannschaften starten wie folgt:
Samstag, 12. Mai 2012, 09.00 Uhr (Schüler A):
Basil Rüdlinger / [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An diesem Wochenende, dem 12. und 13. Mai, finden in Altdorf die Finalturniere der Schweizermeisterschaft der Kategorien Schüler A, Schüler B und Jugend statt. In allen Kategorien sind Winterthurer Mannschaften am Start können sich somit den Meistertitel in ihrer Kategorie holen. Die Mannschaften starten wie folgt:</p>
<p><strong>Samstag, 12. Mai 2012, 09.00 Uhr (Schüler A):</strong></p>
<p>Basil Rüdlinger / Tim Russenberger</p>
<p>Lukas Weibel / Pedro Barbosa da Silva</p>
<p><a href="http://atbwinterthur.ch/2010/wp-content/uploads/2012/05/Kopie-von-SM-12-Sch-A-Spielplan-Final-Altdorf-12-5-12.pdf" target="_blank">SM 12 Sch A Spielplan Final Altdorf 12 5 12</a></p>
<p><strong>Sonntag, 13. Mai 2012, 09.00 Uhr (Schüler B):</strong></p>
<p>David Winter / Timo Hager</p>
<p><a href="http://atbwinterthur.ch/2010/wp-content/uploads/2012/05/Kopie-von-SM-12-Sch-B-Spielplan-Final-Altdorf-13-5-12.pdf" target="_blank">SM 12 Sch B Spielplan Final Altdorf 13 5 12</a></p>
<p><strong>Sonntag, 13. Mai 2012, 13.30 Uhr (Jugend):</strong></p>
<p>Roman Baumann / Tim Glauser</p>
<p><a href="http://atbwinterthur.ch/2010/wp-content/uploads/2012/05/Kopie-von-SM-12-Jugend-Spielplan-Final-Altdorf.pdf">SM 12 Jugend Spielplan Final Altdorf</a></p>
<p>Unterstützt unseren Nachwuchs und feuert die Mannschaften vor Ort an um sie zu Höchstleistungen anzutreiben! Hopp Winti!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atbwinterthur.ch/2010/2012/05/12-13-5-final-wochenende-mit-winterthurer-titelanwartern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fulminanter Schlussspurt in der 1. Liga</title>
		<link>http://atbwinterthur.ch/2010/2012/05/fulminanter-schlussspurt-in-der-1-liga/</link>
		<comments>http://atbwinterthur.ch/2010/2012/05/fulminanter-schlussspurt-in-der-1-liga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 00:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atb</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Liga (11/12)]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atbwinterthur.ch/2010/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Spieltag haben sich Dieter Schäffler und Tobias Hoffmann mit 7 Punkten aus 3 Spielen den Ligaerhalt gesichert und landen auf dem 12. Schlussrang.
Der Spieltag startete mit einem starken Unentschieden gegen den späteren Drittplatzierten Liestal. Gegen Möhlin (5:2) gelang ein wichtiger Sieg gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten. Der ungefährdete Sieg gegen Oftringen (6:2) sicherte im Anschluss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am letzten Spieltag haben sich Dieter Schäffler und Tobias Hoffmann mit 7 Punkten aus 3 Spielen den Ligaerhalt gesichert und landen auf dem 12. Schlussrang.</p>
<p>Der Spieltag startete mit einem starken Unentschieden gegen den späteren Drittplatzierten Liestal. Gegen Möhlin (5:2) gelang ein wichtiger Sieg gegen einen direkten Abstiegskonkurrenten. Der ungefährdete Sieg gegen Oftringen (6:2) sicherte im Anschluss vollends den Verbleib in der 1. Liga .</p>
<p><a href="http://atbwinterthur.ch/2010/wp-content/uploads/2012/05/06.05.png" rel="lightbox[2095]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2097" title="06.05" src="http://atbwinterthur.ch/2010/wp-content/uploads/2012/05/06.05-268x300.png" alt="" width="268" height="300" /></a></p>
<p>Wir gratulieren dem jungen Team die erste Hürde genommen und eine vielversprechenden Start gelegt zu haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atbwinterthur.ch/2010/2012/05/fulminanter-schlussspurt-in-der-1-liga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelingt der Ligaerhalt des Fanionteams?</title>
		<link>http://atbwinterthur.ch/2010/2012/05/gelingt-der-ligaerhalt-des-fanionteams/</link>
		<comments>http://atbwinterthur.ch/2010/2012/05/gelingt-der-ligaerhalt-des-fanionteams/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atb</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Liga (11/12)]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atbwinterthur.ch/2010/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[Am 5. Mai findet in Mosnang die letzte Qualifikationsrunde in der 1. Liga statt, womit die Punktejagd zu Ende geht. Am Ende steht fest, ob sich Tobias und Dieter den Ligaerhalt noch sichern konnten. Zwar befinden sich die Winterthurer momentan auf einem Abstiegsplatz, sie können aber noch sehr gut mit eigener Kraft den Abstieg verhindern. Die neu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 5. Mai findet in Mosnang die letzte Qualifikationsrunde in der 1. Liga statt, womit die Punktejagd zu Ende geht. Am Ende steht fest, ob sich Tobias und Dieter den Ligaerhalt noch sichern konnten. Zwar befinden sich die Winterthurer momentan auf einem Abstiegsplatz, sie können aber noch sehr gut mit eigener Kraft den Abstieg verhindern. Die neu zusammengestellte Mannschaft hat bereits schon gezeigt, was in ihr steckt. Am Samstag 5. Mai um 13.30 Uhr beginnt die Runde in Mosnang. Hopp Winti!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atbwinterthur.ch/2010/2012/05/gelingt-der-ligaerhalt-des-fanionteams/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überaus erfolgreiche Winterthurer Nachwuchssportler</title>
		<link>http://atbwinterthur.ch/2010/2012/05/uberaus-erfolgreiche-winterthurer-nachwuchssportler/</link>
		<comments>http://atbwinterthur.ch/2010/2012/05/uberaus-erfolgreiche-winterthurer-nachwuchssportler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 20:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend (11/12)]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler A RVW (11/12)]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler A1 (11/12)]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler B1 (11/12)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atbwinterthur.ch/2010/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Wochenende haben sich nicht weniger als 4 Winterthurer Nachwuchsmannschaften für das Finale der Schweizermeisterschaft in ihren Kategorien qualifiziert. Es sind dies:
Schüler B
David Winter / Timo Hager (5. Rang)
Schüler A
Basil Rüdlinger / Tim Russenberger (2. Rang!)
Pedro Barbosa da Silva / Lukas Weibel (6. Rang)
 Jugend
 Roman Baumann / Tim Glauser (6. Rang)
Die Qualifikation von David und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am letzten Wochenende haben sich nicht weniger als 4 Winterthurer Nachwuchsmannschaften für das Finale der Schweizermeisterschaft in ihren Kategorien qualifiziert. Es sind dies:</p>
<p><strong>Schüler B</strong></p>
<p>David Winter / Timo Hager (5. Rang)</p>
<p><strong>Schüler A</strong></p>
<p>Basil Rüdlinger / Tim Russenberger (2. Rang!)</p>
<p>Pedro Barbosa da Silva / Lukas Weibel (6. Rang)</p>
<p> <strong>Jugend</strong></p>
<p><strong> </strong>Roman Baumann / Tim Glauser (6. Rang)</p>
<p>Die Qualifikation von David und Timo findet in der ersten Teilnahme an der Schweizermeisterschaft statt.  Wir gratulieren allen Qualifikaten und freuen uns auf möglichst guten Resultate am 12./13.  Mai in Altdorf.</p>
<p>Hier der Spielbericht der letzten Finalqualifikationsrunde von David und Timo, geschrieben von Barbara Winter:</p>
<p>Die beiden ersten Spiele gegen den St.Gallen RC und Altdorf 3 gewannen David und Timo je einem 6:0-Sieg. Obwohl sie die weiteren drei Spiele gegen Altdorf 1 (4:5), Frauenfeld (1:3) und Möhlin (1:2) verloren, reichten sie den 5. Platz der Finalqualifikationsrunde und damit den Einzug ins Finale.</p>
<p>Herzliche Gratulation Euch beiden, David und Timo, und viel Erfolg am 13. Mai nach Altdorf!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atbwinterthur.ch/2010/2012/05/uberaus-erfolgreiche-winterthurer-nachwuchssportler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schüler B Timo Hager und David Winter auf Finalkurs</title>
		<link>http://atbwinterthur.ch/2010/2012/04/schuler-b-timo-hager-und-david-winter-auf-finalkurs/</link>
		<comments>http://atbwinterthur.ch/2010/2012/04/schuler-b-timo-hager-und-david-winter-auf-finalkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 19:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler B1 (11/12)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atbwinterthur.ch/2010/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[Heute Sonntag, 15.4.2012 kämpfte die Schüler B Mannschaft 1 mit Timo Hager und David Winter in Frauenfeld um den Finaleinzug. Von 9 Mannschaften, die sich für die Finalqualifikations-Runden qualifiziert haben, schaffen deren 6 den Finaleinzug. Die Winterthurer hatten ihre ersten 3 Spiele und starteten gleich gegen die Dominatoren der Vorrunde Mosnang 1. Die Mosliger hatten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Sonntag, 15.4.2012 kämpfte die Schüler B Mannschaft 1 mit Timo Hager und David Winter in Frauenfeld um den Finaleinzug. Von 9 Mannschaften, die sich für die Finalqualifikations-Runden qualifiziert haben, schaffen deren 6 den Finaleinzug. Die Winterthurer hatten ihre ersten 3 Spiele und starteten gleich gegen die Dominatoren der Vorrunde Mosnang 1. Die Mosliger hatten in der Vorrunde bei 14 Spielen nur 2 Punkte abgegeben und waren somit haushoher Favorit. Timo und David liesen sich aber nicht einschüchtern und spielten souverän mit. Das Spiel war ausgeglichen und so kam es zu einem fairen Unentschieden. Das zweite Spiel gegen Seon-Niederlenz begann nicht wie geplant, gingen die Gegner doch in Führung. Die Winterthurer liessen sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und schafften noch den Siegestreffer zum 2:1. Das Spiel gegen Pfungen begann mit einem offenen Schlagabtausch. beide Mannschaften spielten offensiv doch die Winterthurer machten weniger Fehler und nutzen die Chancen kaltblütig aus und brachten schlussendlich einen ungefährdeten Sieg nach Hause.</p>
<p>7 Punkte aus 3 Spielen ist eine optimale Ausbeute und eine gute Grundlage für den 29.4. in St. Gallen wo die Winterthurer in 5 weiteren Spielen auf Punktejagd gehen. Hopp Winti!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atbwinterthur.ch/2010/2012/04/schuler-b-timo-hager-und-david-winter-auf-finalkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fanionteam rutscht unter den Abstiegsstrich</title>
		<link>http://atbwinterthur.ch/2010/2012/04/fanionteam-rutscht-unter-den-abstiegsstrich/</link>
		<comments>http://atbwinterthur.ch/2010/2012/04/fanionteam-rutscht-unter-den-abstiegsstrich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atb</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Liga (11/12)]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atbwinterthur.ch/2010/?p=2075</guid>
		<description><![CDATA[Unser Fanionteam, die 1. Liga-Mannschaft um Tobias Hoffmann und Dieter Schäffler muss am 1.4. mit 0 Punkten aus 3 Spielen nach Hause und rutsch damit in der Tabelle unter die Abstiegskandidaten. Der Turniertag war nicht erfolgreich lagen doch die Mannschaften in griffweite und gerade Bremgarten hatte bis anhin erst 4 Punkte aus 10 Spielen auf dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Fanionteam, die 1. Liga-Mannschaft um Tobias Hoffmann und Dieter Schäffler muss am 1.4. mit 0 Punkten aus 3 Spielen nach Hause und rutsch damit in der Tabelle unter die Abstiegskandidaten. Der Turniertag war nicht erfolgreich lagen doch die Mannschaften in griffweite und gerade Bremgarten hatte bis anhin erst 4 Punkte aus 10 Spielen auf dem Konto. Das beweist halt wieder einmal, dass auf dem Papier vermeintlich schwächere Mannschaften auf dem Spielfeld zuerst besiegt werden müssen&#8230;</p>
<p><span style="color: #ffffff;">.</span></p>
<p>Die Ausgangslage ist aber nicht hoffnungslos, besitzt doch die gleich über dem Strich befindende Mannschaft Sirnach (14 Pt) nur 1 Punkt mehr auf dem Konto und weist das schlechtere Torverhältnis auf. Am nächsten Spieltag (5.5.) kommt es in Mosnang zum Show-Down. Dort treffen Tobias und Didi auf Amriswil 1+2 und auf Frauenfeld. Amriswil 1 liegt auf dem letzten Platz mit bisher 3 Punkten. Amriswil 2  auf dem 13. mit 16 Punkten und Frauenfeld auf dem 4. Platz. Während Amriswil 1 keine Chance für den Verbleib in der 1. Liga hat werden Amriswil 2 (Ligaerhalt) und Frauenfeld (Finalplatz) für ihre Sache kämpfen. Es wird also kein Spaziergang. Hopp Winti!</p>
<p><a href="http://atbwinterthur.ch/2010/wp-content/uploads/2012/04/rb_resultate_sm12_1.liga_4.rd_gr1-3.pdf" target="_blank">rb_resultate_sm12_1.liga_4.rd_gr1-3</a></p>
<p><a href="http://atbwinterthur.ch/2010/wp-content/uploads/2012/04/rb_rangliste_sm12_1.liga_4.rd_.pdf" target="_blank">rb_rangliste_sm12_1.liga_4.rd</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atbwinterthur.ch/2010/2012/04/fanionteam-rutscht-unter-den-abstiegsstrich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cycle Contest vom 6.-8. Juli</title>
		<link>http://atbwinterthur.ch/2010/2012/03/cycle-contest-vom-6-8-juli/</link>
		<comments>http://atbwinterthur.ch/2010/2012/03/cycle-contest-vom-6-8-juli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 20:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atbwinterthur.ch/2010/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Ein cooler Event: Hallenradsport trifft Freestyle. Radball einmal anders. Noch schneller, noch kraftvoller &#8211; lasst Euch das nicht entgehen.
Ausschreibung CC
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein cooler Event: Hallenradsport trifft Freestyle. Radball einmal anders. Noch schneller, noch kraftvoller &#8211; lasst Euch das nicht entgehen.</p>
<p><a href="http://atbwinterthur.ch/2010/wp-content/uploads/2012/03/Ausschreibung-CC.pdf">Ausschreibung CC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atbwinterthur.ch/2010/2012/03/cycle-contest-vom-6-8-juli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schüler B1 (David und Timo) schaffen den Sprung in die Finalqualifikations-Runde</title>
		<link>http://atbwinterthur.ch/2010/2012/03/schuler-b1-schaffen-den-sprung-in-die-finalqualifikations-runde/</link>
		<comments>http://atbwinterthur.ch/2010/2012/03/schuler-b1-schaffen-den-sprung-in-die-finalqualifikations-runde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 20:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler B1 (11/12)]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler B2 (11/12)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atbwinterthur.ch/2010/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem starken letzten Spieltag, an dem sie alle vier Spiele und somit den Tagessieg gewinnen konnten, belegen Timo Hager und David Winter den 6. Platz der Qualifikationsrunde und kommen so einen Runde weiter. Im April werden sie nun um den Einzug ins Final kämpfen.
Es war erfreulich wie die beiden von Runde zu Runde ihr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einem starken letzten Spieltag, an dem sie alle vier Spiele und somit den Tagessieg gewinnen konnten, belegen Timo Hager und David Winter den 6. Platz der Qualifikationsrunde und kommen so einen Runde weiter. Im April werden sie nun um den Einzug ins Final kämpfen.</p>
<p>Es war erfreulich wie die beiden von Runde zu Runde ihr Spiel verbesserten und sich kontinuierlich steigern konnten und so mit gewachsenem Team-Geist aber auch fleissigem Training in ihrer ersten SM-Saison die Finalqualifikation-Runde erreichten. Macht weiter so, ihr beiden!</p>
<p>Aber auch Luis Brack und Lario Mazza als Schüler B2-Mannschaft meisterten sich in der Qualifikationsrunde gut. Leider scheiden sie mit dem 13. Platz aus – schade, haben sie doch auch gut gespielt und oft hat nur ein Tor bzw. ein Quäntchen Glück zum Sieg gefehlt.</p>
<p>Rangliste Gruppe 1-2:</p>
<p>1. ATB Winterthur 1 (12)</p>
<p>2. Pfungen (9)</p>
<p>3. St. Gallen RC (6)</p>
<p>4. ATB Winterthur 2 (2)</p>
<p>5. Mosnang 2 (1 / &#8211; 10)</p>
<p>6. Mosnang 4 (1 / -11)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atbwinterthur.ch/2010/2012/03/schuler-b1-schaffen-den-sprung-in-die-finalqualifikations-runde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

