*Seite 12 Finalqualifikationsrunde (9 Teams) eine Korrektur: Die fünf Erstklassierten qualifizieren sich für den Final. Es sind die sechs Erstklassierten, im Final sind dann nämlich sechs Teams!
| Datum 2012 | Spielklasse | Art | Austragung | Zeit | Betreuer | Spielplan Resultate |
| 14.01. | Jugend | Vorrunde | Mosnang | 13:30 | Tobi | SP RE |
| 15.01. | Schüler A | Vorrunde | Winti (RVW) | 09:00 | Otto / Roman | SP RE |
| 15.01. | 3. Liga | Vorrunde | Rothenburg | 09:30 | SP RE | |
| 21.01. | 1. Liga | Quali 1 | Sirnach | 13:30 | SP RE | |
| 22.01. | Schüler B 1+2 | Quali 1 | Möhlin | 09:30 | Walter | SP SR RE |
| 22.01. | Jugend | Rückrunde | St. Gallen | 13:00 | Tobi | SP RE |
| 29.01. | Schüler B 1+2 | Quali 2 | Pfungen | 09:30 | Walter | SP SR RE |
| 29.01. | 3. Liga | Rückrunde | Bremgarten | 09:30 | SP SR | |
| 29.01. | Schüler A | Rückrunde | Pfungen | 13:00 | Otto | SP RE |
| 26.02. | 1. Liga | Quali 2 | Frauenfeld | 13:00 | SP SR RE | |
| 03.03. | Junioren | HoffRunde | Frauenfeld | 13:30 | Flori | SR SR |
| 04.03. | Schüler B 1+2 | Quali 3 | Frauenfeld | 09:30 | Walter | SP SR |
| 10./11.03. | Schüler B 1+2 | HoffRunde | Walter | SP | ||
| 10.03. | Jugend | HoffRunde | Tobi | SP | ||
| 11.03. | 1. Liga | Quali 3 | Winti (ATB) | 13:00 | SP | |
| 25.03. | 3. Liga | Quali 1 | SP | |||
| 31.03. | Junioren | Quali 1 | Flori | |||
| 31.03. | Jugend | Quali 1 | Schöftland | 13:30 | Tobi | SP |
| 01.04. | Schüler B | Final Quali | Frauenfeld | Walter | SP | |
| 01.04. | Schüler A | Quali 1 | Küttingen | 09:30 | Otto / Roman | SP |
| 01.04. | 1. Liga | Quali 4 | Altdorf | 13:00 | SP SR RE | |
| 01.04. | 3. Liga | Quali 2 | St. Gallen | 13:00 | SP | |
| 14.04. | Junioren | Quali 2 | Flori | |||
| 14.04. | Jugend | Quali 2 | Winti (ATB) | 13:30 | Tobi | SP |
| 15.04. | Schüler B | Final Quali | Frauenfeld | Walter | SP | |
| 15.04. | Schüler A | Quali 2 | Winti (ATB) | 09:30 | Otto / Roman | SP |
| 22.04. | 3. Liga | Quali 3 | ||||
| 28.04. | Junioren | Quali 3 | Flori | |||
| 28.04. | Jugend | Quali 3 | Mosnang | 09:30 | Tobi | SP |
| 29.04. | Schüler B | Final Quali | St Georgen | Walter | SP | |
| 29.04. | Schüler A | Quali 3 | Mosnang | 09:30 | Otto / Roman | SP |
| 05.05. | 1. Liga | Quali 5 | Mosnang | 13:30 | SP | |
| 06.05. | 3. Liga | Quali 4 | SP RE | |||
| 12.05. | Schüler A | Final | Altdorf | 09:00 | Otto / Roman | SP |
| 13.05. | Schüler B | Final | Altdorf | 09:00 | Walter | SP |
| 13.05. | Jugend | Final | Altdorf | 13:30 | Tobi | SP |
| 20.05. | 3. Liga | Quali 5 | Nürensdorf | 14:00 | SP | |
| 02./03.06. | 3. Liga | Final |
Spielpläne und Resultate werden übernommen von http://www.swiss-cycling.ch/hallen/de/resultate/resultate-radball.html
* = Betreuungseinsatz noch nicht definitiv, wird noch bestimmt (Betreuer halten Daten frei)
() = Ersatzbetreuer, falls Hauptbetreuer verhindert ist (Ersatzbetreuer halten Daten frei)
SP = Spielplan
SR = Spielplan mit Resultat
RE = Resultat/Tabelle
